Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x68386927 | 31.05.2026, 21:20:45 | 0,27324 | 0,0000008 | |||||
execute | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000675 | |||||
execute | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
execute | 31.05.2026, 21:20:45 | 0,0006 | 0,00000223 | |||||
0x6a1c35c9 | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x6a1c35c9 | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
0xa40002c8 | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026, 21:20:45 | 0,00000999 | 0,00000093 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
transfer | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xcef6d209 | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
0xb930763d | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
0xa4333d91 | 31.05.2026, 21:20:45 | 0ETH | 0,00000102 |
