Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 16:53:41 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x68386927 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0,10791 | 0,00000078 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
matchOrders | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000367 | |||||
deposit | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
0x6902c8cd | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x6a1bf732 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
0x6a1bf732 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
0x6a1bf732 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x6302b3a1 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000442 | |||||
0xd5d80d53 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
0x5919af98 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x129d6cc0 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026, 16:53:41 | 0,1177 | 0,00000061 | |||||
0x4de165c3 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
execute | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
setPrice | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xfe7cdd42 | 31.05.2026, 16:53:41 | 0ETH | 0,00000243 |
