Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x050002c8 | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
claimTokens | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
swap | 31.05.2026, 13:45:09 | 0,02699026 | 0,00000342 | |||||
0x68386927 | 31.05.2026, 13:45:09 | 0,327 | 0,0000008 | |||||
0x0000003f | 31.05.2026, 13:45:09 | < 0,00000001 | 0,0000012 | |||||
transfer | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 31.05.2026, 13:45:09 | 0,00001 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 13:45:09 | 0,01972496 | 0,00000031 | |||||
0x6a1bcb02 | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
execute | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x0000003f | 31.05.2026, 13:45:09 | < 0,00000001 | 0,0000012 | |||||
approve | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x7169b574 | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
0x7169b574 | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
createLock | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000523 | |||||
0x6a1bcb02 | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0xc7e3ec2c | 31.05.2026, 13:45:09 | 0ETH | 0,00000016 |
