Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a1bf3ff | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
execute | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
swap | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x4ba09ea0 | 31.05.2026, 16:40:03 | 0,00167026 | 0,00000225 | |||||
report | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
approve | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x6a1bf3ff | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x6a1bf3ff | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x6a1bf3ff | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
0x300002c8 | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 16:40:03 | 0,0001 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 16:40:03 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x10dd0891 | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
approve | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 16:40:03 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x000007d0 | 31.05.2026, 16:40:03 | < 0,00000001 | 0,00000263 |
