Große Transaktionen
Summe 8.143.717 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 06:05:03 | 8,229 | 0,00000183 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:33:09 | 8,229 | 0,00000742 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:31:29 | 8,229 | 0,00000369 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 06:14:11 | 8,228 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 03:03:37 | 8,228 | 0,0000035 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 02:46:51 | 8,228 | 0,00000573 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 00:34:35 | 8,228 | 0,00000345 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 00:34:31 | 8,228 | 0,00000199 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:32:23 | 8,228 | 0,00000258 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 03:26:33 | 8,227 | 0,00000179 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 03:26:31 | 8,227 | 0,00000177 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 01:40:17 | 8,227 | 0,0000017 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 00:34:33 | 8,227 | 0,00000333 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 06:45:21 | 8,226 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 06:43:03 | 8,226 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 06:14:09 | 8,226 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 06:12:57 | 8,226 | 0,00000394 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 06:33:45 | 8,225 | 0,00000414 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 06:13:21 | 8,225 | 0,00000129 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 06:13:21 | 8,225 | 0,00000129 |
