Große Transaktionen
Summe 8.142.687 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:51:33 | 2,05 | 0,00000137 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:51:19 | 2,05 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:51:09 | 2,05 | 0,00000237 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:48:15 | 2,05 | 0,00000813 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:47:49 | 2,05 | 0,0000091 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:47:45 | 2,05 | 0,0000024 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:47:37 | 2,05 | 0,000002 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:41:11 | 2,05 | 0,00000201 | |||||
swapExactAmountIn | 06.06.2026, 23:40:43 | 2,05 | 0,00000182 | |||||
0xe21fd0e9 | 06.06.2026, 23:40:33 | 2,05 | 0,00000174 | |||||
0xe21fd0e9 | 06.06.2026, 23:40:33 | 2,05 | 0,00000174 | |||||
0x2213bc0b | 07.06.2026, 07:39:39 | 2,049 | 0,00000925 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 07:35:55 | 2,049 | 0,0000033 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 07:09:03 | 2,049 | 0,00000419 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 07:09:03 | 2,049 | 0,00000408 | |||||
0x2213bc0b | 07.06.2026, 07:08:19 | 2,049 | 0,00000162 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 07:07:37 | 2,049 | 0,00000355 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 07:07:37 | 2,049 | 0,00000355 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 07:07:29 | 2,049 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026, 07:06:21 | 2,049 | 0,0000013 |
