交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/21 18:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $122.82B | $14.86M | $102.77B | 628.95K | 4.16M | 36.46B | 8.7B |
OKX | $28.2B | $19.38M | $24.46B | 116.15K | 1.67M | 10.82B | 1.08B |
Kraken | $24.13B | $-394.35M | $22.61B | 174.74K | 3.05M | 1.26B | 1.3B |
Bitfinex | $23.53B | $-1.39M | $23.36B | 270.58K | 717.34K | 828.03M | 26.28M |
Bybit | $15.2B | $-24.67M | $11.85B | 52.98K | 463.65K | 5.83B | 934.11M |
Bitget | $5.84B | $27.02M | $5.6B | 36.41K | 307.29K | 1.97B | 151.52M |
Crypto.com | $5.67B | $-1.89M | $5.08B | 49.58K | 253.42K | 227.63M | 468.19M |
Deribit | $4.82B | $-26.72M | $4.76B | 44.84K | 232.92K | 41.11M | 745.36M |
HTX | $3.04B | $-204.59M | $2.4B | 21.37K | 15.34K | 679.94M | 36.23M |
Gate.io | $2.93B | $1.47M | $2.72B | 21.6K | 197.42K | 607.07M | 20.97M |
KuCoin | $2.4B | $8M | $2.17B | 9.16K | 121.82K | 1.11B | 93.23M |
BtcTurk | $614.73M | $418.38K | $486.76M | 3.81K | 63.54K | 54.91M | 988.58K |
Paribu | $322.8M | $790.82K | $248.95M | 2.08K | 29.83K | 23.05M | 1.01M |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












