Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 07:59:41 | 11 | 0,00003929 | ||
31.05.2026 07:59:40 | 6 | 0,00000966 | ||
31.05.2026 07:59:39 | 10 | 0,00006086 | ||
31.05.2026 07:59:38 | 6 | 0,00000793 | ||
31.05.2026 07:59:37 | 5 | 0,00000927 | ||
31.05.2026 07:59:36 | 4 | 0,00002541 | ||
31.05.2026 07:59:35 | 5 | 0,00000497 | ||
31.05.2026 07:59:34 | 4 | 0,00000745 | ||
31.05.2026 07:59:33 | 8 | 0,00001311 | ||
31.05.2026 07:59:32 | 5 | 0,0000092 | ||
31.05.2026 07:59:31 | 4 | 0,00000452 | ||
31.05.2026 07:59:30 | 8 | 0,00001162 | ||
31.05.2026 07:59:29 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 07:59:28 | 4 | 0,00000524 | ||
31.05.2026 07:59:27 | 6 | 0,00000921 | ||
31.05.2026 07:59:26 | 4 | 0,00000418 | ||
31.05.2026 07:59:25 | 4 | 0,00000515 | ||
31.05.2026 07:59:24 | 9 | 0,00006511 | ||
31.05.2026 07:59:23 | 6 | 0,00000621 | ||
31.05.2026 07:59:22 | 4 | 0,00000716 |
