Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 19:42:41 | 3 | 0 | 1.052 | 66.048 %0,83 | 8.007.811 | 4 | 2,048264 | ||
08.06.2026 19:42:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:42:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:41:57 | 1 | 0 | 654 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
08.06.2026 19:41:07 | 18 | 0 | 2.851 | 382.646 %4,79 | 8.000.000 | 9,041746 | 2,051459 | ||
08.06.2026 19:40:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:40:41 | 1 | 0 | 663 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 11,55 | 2,048242 | ||
08.06.2026 19:40:28 | 1 | 0 | 719 | 22.000 %0,28 | 8.000.000 | 4 | 2,048088 | ||
08.06.2026 19:40:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:40:24 | 1 | 0 | 718 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 4 | 2,048088 | ||
08.06.2026 19:40:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:40:11 | 1 | 0 | 661 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 4 | 2,048084 | ||
08.06.2026 19:40:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:40:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:39:54 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:39:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:39:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:39:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:39:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 19:38:27 | 2 | 0 | 764 | 42.000 %0,53 | 8.007.811 | 2,5 | 2,048105 |
