
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
+0,13 %
Celkový objem
$371,74M
MCap celkem
$10,00T
Celkem tokenů: 339
163
/
81
/
95
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $49,93B +0,42 % | $86,59 | $5,71B | 1,17M 525,56K/647,34K | $256,12M |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $87,70B +0,14 % | $651,71 | $126,92M | 97,75K 50,13K/47,62K | $18,08M |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $256,77B +0,03 % | $2,13K | $473,59M | 8,34K 3,72K/4,61K | $15,69M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,95B 0,00 % | $77,90K | $107,21M | 10,73K 5,6K/5,13K | $11,56M |
HYPE 6 měs. 0xeeee...eeee | $14,37B +3,38 % | $58,02 | $28,02M | 5,64K 3,34K/2,3K | $4,53M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $5,07B +0,19 % | $77,71K | $91,37M | 6,64K 3,49K/3,14K | $3,24M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $4,05B +0,58 % | $9,421 | $61,59M | 5,98K 3,34K/2,64K | $3,02M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $34,01B +0,36 % | $0,36144 | $404,79M | 342 172/170 | $2,40M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $11,11B +0,83 % | $1,111 | $43,70M | 13,75K 6,71K/7,04K | $2,15M |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $338,21M -2,21 % | $0,33843 | $6,09M | 4,48K 2,1K/2,38K | $1,96M |
ESPORTS 10 měs. 0xf39e...8e48 | $104,15M -0,48 % | $0,68613 | $5,29M | 9,9K 4,64K/5,26K | $1,14M |
ZEST 1 d. 0x5506...54a1 | $17,04M -0,67 % | $0,11678 | $2,31M | 4,06K 2,04K/2,02K | $695,66K |
UB 8 měs. 0x40b8...6fde | $208,79M -5,49 % | $0,10441 | $3,58M | 3,55K 1,73K/1,81K | $659,21K |
BILL 14 d. 0xdf24...1fa5 | $13,95M -6,94 % | $0,081115 | $1,85M | 11,08K 5,34K/5,73K | $654,78K |



