區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 09:41:58 | 4 | 0.00000535 | ||
2026/06/02 09:41:57 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/02 09:41:56 | 5 | 0.00000828 | ||
2026/06/02 09:41:55 | 8 | 0.00001235 | ||
2026/06/02 09:41:54 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/02 09:41:53 | 5 | 0.00001026 | ||
2026/06/02 09:41:52 | 7 | 0.00006113 | ||
2026/06/02 09:41:51 | 6 | 0.0000462 | ||
2026/06/02 09:41:50 | 8 | 0.00001512 | ||
2026/06/02 09:41:49 | 4 | 0.00000535 | ||
2026/06/02 09:41:48 | 5 | 0.00000992 | ||
2026/06/02 09:41:47 | 4 | 0.00001971 | ||
2026/06/02 09:41:46 | 7 | 0.00001574 | ||
2026/06/02 09:41:45 | 11 | 0.00002599 | ||
2026/06/02 09:41:44 | 7 | 0.00002573 | ||
2026/06/02 09:41:43 | 8 | 0.0000131 | ||
2026/06/02 09:41:42 | 6 | 0.00005967 | ||
2026/06/02 09:41:41 | 8 | 0.00003614 | ||
2026/06/02 09:41:40 | 5 | 0.00000964 | ||
2026/06/02 09:41:39 | 7 | 0.0000094 |
