交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:18:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 16:17:56 | < 0.00000001 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x7dc438a4 | 2026/06/07 16:17:52 | 0OKB | 0.00000103 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/07 16:17:52 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 16:17:51 | < 0.00000001 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 16:17:46 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 16:17:46 | 0OKB | 0OKB |
