Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:13:23 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
22.05.2026 02:13:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000238 | ||
22.05.2026 02:13:17 | 1 | 95.732 %0,48 | 20.000.000 | 0,00000929 | ||
22.05.2026 02:13:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
22.05.2026 02:13:00 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
22.05.2026 02:12:51 | 1 | 39.524 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
22.05.2026 02:12:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
22.05.2026 02:12:37 | 1 | 136.540 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001797 | ||
22.05.2026 02:12:36 | 6 | 227.886 %1,14 | 20.000.000 | 0,00002252 | ||
22.05.2026 02:12:36 | 3 | 113.967 %0,57 | 20.000.000 | 0,00001137 | ||
22.05.2026 02:12:35 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
22.05.2026 02:12:31 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
22.05.2026 02:11:56 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
22.05.2026 02:11:52 | 1 | 375.666 %1,88 | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
22.05.2026 02:11:40 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000722 | ||
22.05.2026 02:11:40 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000722 | ||
22.05.2026 02:11:39 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
22.05.2026 02:11:38 | 1 | 187.309 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000572 | ||
22.05.2026 02:11:35 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002397 | ||
22.05.2026 02:11:27 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000722 |
