Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:23:08 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:23:07 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:23:06 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:23:05 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:23:05 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:23:04 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:23:03 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:23:02 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:23:01 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:23:00 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:23:00 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:59 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:58 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:57 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:57 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:56 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:55 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:54 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:53 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026, 15:22:52 | 1 | 38.352 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 |
