Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 02:33:41 | 2 | 42.000 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
31.05.2026 02:33:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
31.05.2026 02:33:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 02:33:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 02:33:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
31.05.2026 02:33:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 02:33:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 02:33:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 02:32:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 02:32:56 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 02:32:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 02:32:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 02:32:51 | 1 | 27.680 %0,14 | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
31.05.2026 02:32:46 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
31.05.2026 02:32:21 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
31.05.2026 02:32:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
31.05.2026 02:31:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
31.05.2026 02:31:53 | 1 | 44.583 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
31.05.2026 02:31:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
31.05.2026 02:31:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000148 |
