Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:22:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
31.05.2026 20:22:24 | 6 | 227.886 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000488 | ||
31.05.2026 20:22:01 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026 20:21:52 | 1 | 136.468 %0,69 | 20.000.000 | 0,00014038 | ||
31.05.2026 20:21:51 | 1 | 79.428 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
31.05.2026 20:21:51 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
31.05.2026 20:21:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026 20:21:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026 20:20:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026 20:20:34 | 1 | 78.043 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
31.05.2026 20:20:32 | 1 | 69.718 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
31.05.2026 20:20:32 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
31.05.2026 20:20:27 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
31.05.2026 20:20:27 | 1 | 69.664 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
31.05.2026 20:20:04 | 1 | 77.313 %0,39 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
31.05.2026 20:20:03 | 1 | 317.411 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
31.05.2026 20:20:00 | 1 | 90.169 %0,46 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
31.05.2026 20:19:46 | 1 | 61.412 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
31.05.2026 20:19:41 | 1 | 150.468 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
31.05.2026 20:19:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 |
