Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 15:39:39 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 230.177 0,39 % | -0,000975 | ||
08.06.2026, 15:39:37 | 4 | 1.894 | 60.000.000 | 10.538.802 17,57 % | 0,074677 | ||
08.06.2026, 15:39:35 | 4 | 2.240 | 60.000.000 | 672.023 1,13 % | -0,000298 | ||
08.06.2026, 15:39:33 | 3 | 3.618 | 60.000.000 | 174.362 0,3 % | -0,000796 | ||
08.06.2026, 15:39:31 | 3 | 5.743 | 60.000.000 | 698.725 1,17 % | -0,000272 | ||
08.06.2026, 15:39:29 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 97.727 0,17 % | -0,000873 | ||
08.06.2026, 15:39:27 | 2 | 1.038 | 60.000.000 | 75.618 0,13 % | -0,001071 | ||
08.06.2026, 15:39:25 | 4 | 3.803 | 60.000.000 | 209.116 0,35 % | -0,000762 | ||
08.06.2026, 15:39:23 | 4 | 5.092 | 60.000.000 | 10.662.122 17,78 % | 0,009691 | ||
08.06.2026, 15:39:21 | 3 | 2.603 | 60.000.000 | 283.977 0,48 % | -0,000686 | ||
08.06.2026, 15:39:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
08.06.2026, 15:39:17 | 6 | 3.091 | 60.000.000 | 633.587 1,06 % | -0,000337 | ||
08.06.2026, 15:39:15 | 2 | 4.529 | 60.000.000 | 604.796 1,01 % | -0,000601 | ||
08.06.2026, 15:39:13 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 10.207.095 17,02 % | 0,009236 | ||
08.06.2026, 15:39:11 | 2 | 3.569 | 60.000.000 | 321.589 0,54 % | -0,000649 | ||
08.06.2026, 15:39:09 | 5 | 3.901 | 60.000.000 | 1.319.429 2,2 % | 0,000348 | ||
08.06.2026, 15:39:07 | 2 | 1.734 | 60.000.000 | 113.998 0,19 % | -0,000857 | ||
08.06.2026, 15:39:05 | 4 | 4.644 | 60.000.000 | 10.718.495 17,87 % | 0,009747 | ||
08.06.2026, 15:39:03 | 5 | 3.616 | 60.000.000 | 475.337 0,8 % | -0,000131 | ||
08.06.2026, 15:39:01 | 3 | 1.885 | 60.000.000 | 263.946 0,44 % | -0,000706 |
