区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:29:23 | 3 | 2,464 | 60,000,000 | 278,912 0.47% | -0.000691 | ||
2026/05/31 04:29:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/31 04:29:19 | 4 | 1,388 | 60,000,000 | 260,776 0.44% | -0.00071 | ||
2026/05/31 04:29:17 | 2 | 1,296 | 60,000,000 | 122,462 0.21% | -0.001083 | ||
2026/05/31 04:29:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/31 04:29:13 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23% | -0.000837 | ||
2026/05/31 04:29:11 | 6 | 3,782 | 60,000,000 | 10,792,251 17.99% | 0.009821 | ||
2026/05/31 04:29:09 | 3 | 2,113 | 60,000,000 | 338,706 0.57% | -0.000072 | ||
2026/05/31 04:29:07 | 5 | 4,414 | 60,000,000 | 711,768 1.19% | -0.000259 | ||
2026/05/31 04:29:05 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 523,552 0.88% | -0.000682 | ||
2026/05/31 04:29:03 | 4 | 1,388 | 60,000,000 | 260,776 0.44% | -0.00071 | ||
2026/05/31 04:29:01 | 3 | 1,383 | 60,000,000 | 154,752 0.26% | -0.000816 | ||
2026/05/31 04:28:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/31 04:28:57 | 8 | 4,706 | 60,000,000 | 1,181,676 1.97% | 0.000204 | ||
2026/05/31 04:28:55 | 5 | 4,707 | 60,000,000 | 10,791,736 17.99% | 0.009635 | ||
2026/05/31 04:28:53 | 4 | 2,983 | 60,000,000 | 286,582 0.48% | -0.00086 | ||
2026/05/31 04:28:51 | 4 | 1,419 | 60,000,000 | 474,888 0.8% | -0.000735 | ||
2026/05/31 04:28:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/31 04:28:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/31 04:28:45 | 4 | 2,650 | 60,000,000 | 332,971 0.56% | -0.000637 |
