區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:14:13 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,064 0.23% | -0.000836 | ||
2026/05/31 05:14:11 | 3 | 2,702 | 60,000,000 | 520,363 0.87% | -0.000626 | ||
2026/05/31 05:14:09 | 4 | 6,656 | 60,000,000 | 1,146,057 1.92% | 0.000788 | ||
2026/05/31 05:14:07 | 6 | 2,143 | 60,000,000 | 439,425 0.74% | 0.377656 | ||
2026/05/31 05:14:05 | 3 | 1,266 | 60,000,000 | 234,640 0.4% | -0.000736 | ||
2026/05/31 05:14:03 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2% | -0.000855 | ||
2026/05/31 05:14:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/31 05:13:59 | 3 | 2,248 | 60,000,000 | 368,807 0.62% | -0.000836 | ||
2026/05/31 05:13:57 | 7 | 4,231 | 60,000,000 | 996,657 1.67% | 0.000025 | ||
2026/05/31 05:13:55 | 4 | 2,277 | 60,000,000 | 395,147 0.66% | -0.000761 | ||
2026/05/31 05:13:53 | 5 | 4,358 | 60,000,000 | 482,607 0.81% | -0.000488 | ||
2026/05/31 05:13:51 | 6 | 1,725 | 60,000,000 | 635,206 1.06% | -0.000584 | ||
2026/05/31 05:13:49 | 3 | 3,179 | 60,000,000 | 426,350 0.72% | -0.000544 | ||
2026/05/31 05:13:47 | 3 | 2,528 | 60,000,000 | 318,023 0.54% | -0.000887 | ||
2026/05/31 05:13:45 | 7 | 6,361 | 60,000,000 | 1,199,427 2% | 0.000076 | ||
2026/05/31 05:13:43 | 5 | 5,463 | 60,000,000 | 1,516,483 2.53% | 0.000545 | ||
2026/05/31 05:13:41 | 4 | 5,181 | 60,000,000 | 720,272 1.21% | -0.00025 | ||
2026/05/31 05:13:39 | 5 | 9,993 | 60,000,000 | 1,099,652 1.84% | 0.000129 | ||
2026/05/31 05:13:37 | 5 | 2,535 | 60,000,000 | 476,807 0.8% | -0.000008 | ||
2026/05/31 05:13:35 | 3 | 1,245 | 60,000,000 | 181,306 0.31% | -0.000965 |
