İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
issue | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,02565748 | |||||
0x0a2b8f36 | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,1955809 | |||||
handleOps | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,10644174 | |||||
forward | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,08428628 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,05504913 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,05504913 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,05505936 | |||||
0x5638f1f3 | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,05072261 | |||||
stake | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,11337846 | |||||
claim | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,04422882 | |||||
approve | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,02613804 | |||||
transfer | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,0259702 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,39090001 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,14891675 | |||||
relayCall | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,10850764 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,63098147 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,4215767 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,35705496 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,40085588 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:44:09 | 0POL | 0,27793459 |
