Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 20:39:54 | 138 | 34 033 156 24,31 % | 140 000 000 | 484,844629 | 7,813845 | 8,68694725 | ||
31/05/2026 20:39:52 | 128 | 37 326 219 26,67 % | 140 000 000 | 452,512584 | 7,270016 | 9,62056704 | ||
31/05/2026 20:39:51 | 133 | 68 815 786 49,16 % | 140 000 000 | 407,630865 | 10,924006 | 17,12743216 | ||
31/05/2026 20:39:49 | 143 | 44 503 160 31,79 % | 140 000 000 | 425,387466 | 7,75949 | 11,17159598 | ||
31/05/2026 20:39:47 | 154 | 47 820 648 34,16 % | 140 000 000 | 422,023179 | 8,080223 | 12,10119865 | ||
31/05/2026 20:39:45 | 147 | 45 095 981 32,22 % | 140 000 000 | 442,785302 | 8,45905 | 11,50878727 | ||
31/05/2026 20:39:44 | 137 | 39 742 239 28,39 % | 140 000 000 | 431,277602 | 6,902367 | 10,23756967 | ||
31/05/2026 20:39:42 | 155 | 63 041 262 45,03 % | 140 000 000 | 427,169723 | 11,182509 | 15,74680856 | ||
31/05/2026 20:39:40 | 144 | 47 920 763 34,23 % | 140 000 000 | 454,156481 | 9,697257 | 12,06626744 | ||
31/05/2026 20:39:38 | 170 | 47 675 367 34,06 % | 140 000 000 | 430,395355 | 8,417679 | 12,10157705 | ||
31/05/2026 20:39:37 | 138 | 41 854 279 29,9 % | 140 000 000 | 441,793501 | 8,029284 | 10,46166414 | ||
31/05/2026 20:39:35 | 170 | 48 621 919 34,73 % | 140 000 000 | 450,289618 | 9,64424 | 12,24970526 | ||
31/05/2026 20:39:33 | 151 | 48 360 851 34,55 % | 140 000 000 | 418,29045 | 7,947751 | 12,28113017 | ||
31/05/2026 20:39:31 | 160 | 53 382 542 38,14 % | 140 000 000 | 418,177352 | 9,085937 | 13,23743266 | ||
31/05/2026 20:39:30 | 139 | 40 248 853 28,75 % | 140 000 000 | 432,852441 | 7,348429 | 10,07338495 | ||
31/05/2026 20:39:28 | 139 | 41 893 905 29,93 % | 140 000 000 | 431,700084 | 7,505856 | 10,57974554 | ||
31/05/2026 20:39:26 | 163 | 38 133 942 27,24 % | 140 000 000 | 449,622155 | 7,636873 | 9,50899207 | ||
31/05/2026 20:39:24 | 138 | 41 016 224 29,3 % | 140 000 000 | 426,15652 | 7,157844 | 10,32148635 | ||
31/05/2026 20:39:23 | 147 | 42 100 655 30,08 % | 140 000 000 | 443,008426 | 8,220327 | 10,43061733 | ||
31/05/2026 20:39:21 | 124 | 34 033 392 24,31 % | 140 000 000 | 422,311212 | 5,853883 | 8,51879959 |
