Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:37:49 | 121 | 31.084.841 %22,21 | 140.000.000 | 442,864408 | 5,937064 | 7,82930494 | ||
31.05.2026 08:37:48 | 122 | 39.812.281 %28,44 | 140.000.000 | 426,823933 | 7,103778 | 9,8890563 | ||
31.05.2026 08:37:46 | 121 | 36.485.969 %26,07 | 140.000.000 | 435,096634 | 6,722329 | 9,15259274 | ||
31.05.2026 08:37:44 | 100 | 27.368.133 %19,55 | 140.000.000 | 451,200454 | 5,515528 | 6,83298572 | ||
31.05.2026 08:37:42 | 120 | 35.956.759 %25,69 | 140.000.000 | 486,943059 | 8,441899 | 9,06699454 | ||
31.05.2026 08:37:41 | 121 | 40.852.865 %29,19 | 140.000.000 | 416,222986 | 6,852241 | 10,15166043 | ||
31.05.2026 08:37:39 | 127 | 37.204.354 %26,58 | 140.000.000 | 11.168,363286 | 406,17622 | 9,33552106 | ||
31.05.2026 08:37:37 | 111 | 35.679.637 %25,49 | 140.000.000 | 435,882626 | 6,695933 | 8,85620018 | ||
31.05.2026 08:37:35 | 125 | 38.093.529 %27,21 | 140.000.000 | 454,706536 | 7,77483 | 9,54654598 | ||
31.05.2026 08:37:34 | 133 | 45.346.661 %32,4 | 140.000.000 | 433,592693 | 8,201531 | 11,46044973 | ||
31.05.2026 08:37:32 | 120 | 38.793.601 %27,71 | 140.000.000 | 437,564943 | 7,298529 | 9,67619073 | ||
31.05.2026 08:37:30 | 102 | 30.465.489 %21,77 | 140.000.000 | 440,84041 | 5,884631 | 7,54578733 | ||
31.05.2026 08:37:28 | 119 | 35.956.451 %25,69 | 140.000.000 | 431,725321 | 6,528526 | 8,99478366 | ||
31.05.2026 08:37:27 | 110 | 33.304.604 %23,79 | 140.000.000 | 465,294784 | 7,078221 | 8,4182374 | ||
31.05.2026 08:37:25 | 120 | 41.438.317 %29,6 | 140.000.000 | 434,102344 | 7,67121 | 10,31725976 | ||
31.05.2026 08:37:23 | 125 | 46.145.944 %32,97 | 140.000.000 | 402,282792 | 6,978579 | 11,58513947 | ||
31.05.2026 08:37:21 | 108 | 34.509.174 %24,65 | 140.000.000 | 432,701953 | 6,354725 | 8,57746178 | ||
31.05.2026 08:37:20 | 117 | 29.502.857 %21,08 | 140.000.000 | 434,36705 | 5,400987 | 7,41408165 | ||
31.05.2026 08:37:18 | 134 | 39.922.408 %28,52 | 140.000.000 | 436,110248 | 7,284284 | 10,12628725 | ||
31.05.2026 08:37:16 | 161 | 51.411.011 %36,73 | 140.000.000 | 425,500746 | 8,737471 | 13,13795224 |
