Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 10:10:20 | 133 | 40 933 298 29,24 % | 140 000 000 | 443,246594 | 7,941146 | 10,20239857 | ||
31/05/2026 10:10:19 | 124 | 33 453 684 23,9 % | 140 000 000 | 448,23774 | 6,570355 | 8,42484774 | ||
31/05/2026 10:10:17 | 120 | 36 710 533 26,23 % | 140 000 000 | 440,755696 | 7,042156 | 9,13821996 | ||
31/05/2026 10:10:15 | 132 | 41 023 545 29,31 % | 140 000 000 | 449,726057 | 8,143897 | 10,30545984 | ||
31/05/2026 10:10:13 | 133 | 36 424 149 26,02 % | 140 000 000 | 462,210463 | 7,594847 | 9,24077488 | ||
31/05/2026 10:10:12 | 141 | 43 722 785 31,24 % | 140 000 000 | 443,023601 | 8,462213 | 10,90801252 | ||
31/05/2026 10:10:10 | 118 | 45 160 623 32,26 % | 140 000 000 | 434,874267 | 8,276742 | 11,36245068 | ||
31/05/2026 10:10:08 | 142 | 48 832 236 34,89 % | 140 000 000 | 435,332508 | 8,874952 | 12,38330741 | ||
31/05/2026 10:10:06 | 146 | 46 253 857 33,04 % | 140 000 000 | 426,857975 | 8,2307 | 11,51312693 | ||
31/05/2026 10:10:05 | 141 | 41 856 531 29,9 % | 140 000 000 | 441,317935 | 7,959353 | 10,51268469 | ||
31/05/2026 10:10:03 | 126 | 38 317 197 27,37 % | 140 000 000 | 438,775527 | 7,311325 | 9,50132288 | ||
31/05/2026 10:10:01 | 106 | 32 186 461 23 % | 140 000 000 | 457,186121 | 6,649452 | 8,06575084 | ||
31/05/2026 10:09:59 | 126 | 40 793 733 29,14 % | 140 000 000 | 455,050837 | 8,246437 | 10,3167844 | ||
31/05/2026 10:09:58 | 132 | 38 224 530 27,31 % | 140 000 000 | 457,508765 | 7,943351 | 9,54470613 | ||
31/05/2026 10:09:56 | 130 | 37 279 739 26,63 % | 140 000 000 | 442,300339 | 7,089049 | 9,39979173 | ||
31/05/2026 10:09:54 | 158 | 33 433 031 23,89 % | 140 000 000 | 464,525982 | 7,177904 | 8,35260667 | ||
31/05/2026 10:09:52 | 117 | 36 688 797 26,21 % | 140 000 000 | 439,416637 | 6,865184 | 9,25648354 | ||
31/05/2026 10:09:51 | 108 | 36 144 591 25,82 % | 140 000 000 | 451,837169 | 7,3139 | 9,0175692 | ||
31/05/2026 10:09:49 | 125 | 37 746 297 26,97 % | 140 000 000 | 463,040014 | 7,969527 | 9,50851863 | ||
31/05/2026 10:09:47 | 137 | 42 498 720 30,36 % | 140 000 000 | 465,599359 | 9,250247 | 10,53712981 |
