Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 10:28:17 | 137 | 47 576 855 33,99 % | 140 000 000 | 541,157707 | 13,695757 | 12,05082389 | ||
31/05/2026 10:28:15 | 182 | 50 345 015 35,97 % | 140 000 000 | 507,974617 | 13,094492 | 12,47949747 | ||
31/05/2026 10:28:13 | 111 | 39 533 575 28,24 % | 140 000 000 | 552,729295 | 11,959592 | 9,89177234 | ||
31/05/2026 10:28:11 | 126 | 43 700 685 31,22 % | 140 000 000 | 558,163333 | 13,362196 | 11,02992364 | ||
31/05/2026 10:28:10 | 128 | 42 713 135 30,51 % | 140 000 000 | 573,129392 | 13,870883 | 10,60926975 | ||
31/05/2026 10:28:08 | 126 | 38 679 157 27,63 % | 140 000 000 | 557,64646 | 11,870267 | 9,69902698 | ||
31/05/2026 10:28:06 | 126 | 48 589 406 34,71 % | 140 000 000 | 545,324252 | 14,216153 | 12,28082837 | ||
31/05/2026 10:28:04 | 127 | 34 993 685 25 % | 140 000 000 | 561,146975 | 10,702299 | 8,93430103 | ||
31/05/2026 10:28:03 | 153 | 75 738 318 54,1 % | 140 000 000 | 536,918242 | 21,259519 | 19,40576536 | ||
31/05/2026 10:28:01 | 143 | 56 262 433 40,19 % | 140 000 000 | 551,4475 | 16,9787 | 14,04707786 | ||
31/05/2026 10:27:59 | 115 | 62 309 471 44,51 % | 140 000 000 | 526,446415 | 17,156719 | 15,64587788 | ||
31/05/2026 10:27:57 | 126 | 37 248 316 26,61 % | 140 000 000 | 546,933056 | 11,131024 | 9,24131102 | ||
31/05/2026 10:27:56 | 134 | 47 169 364 33,7 % | 140 000 000 | 519,221702 | 12,693015 | 11,79834223 | ||
31/05/2026 10:27:54 | 155 | 53 600 354 38,29 % | 140 000 000 | 518,234127 | 14,27504 | 13,50249241 | ||
31/05/2026 10:27:52 | 182 | 79 219 908 56,59 % | 140 000 000 | 516,026197 | 20,863286 | 20,01626147 | ||
31/05/2026 10:27:50 | 142 | 47 170 936 33,7 % | 140 000 000 | 509,147193 | 12,001029 | 12,01592035 | ||
31/05/2026 10:27:49 | 137 | 48 262 462 34,48 % | 140 000 000 | 513,209059 | 12,719186 | 12,04954647 | ||
31/05/2026 10:27:47 | 145 | 49 971 206 35,7 % | 140 000 000 | 517,01204 | 13,263276 | 12,57243891 | ||
31/05/2026 10:27:45 | 139 | 49 791 906 35,57 % | 140 000 000 | 497,427948 | 12,143523 | 12,62436203 | ||
31/05/2026 10:27:43 | 129 | 47 972 185 34,27 % | 140 000 000 | 527,137348 | 13,364236 | 11,92369378 |
