Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 17:39:30 | 151 | 47.842.394 %34,18 | 140.000.000 | 441,256143 | 9,155226 | 11,95552414 | ||
31.05.2026 17:39:29 | 112 | 46.218.865 %33,02 | 140.000.000 | 386,475734 | 6,216507 | 11,64596223 | ||
31.05.2026 17:39:27 | 131 | 33.850.891 %24,18 | 140.000.000 | 448,432707 | 6,731079 | 8,44876732 | ||
31.05.2026 17:39:25 | 150 | 51.559.342 %36,83 | 140.000.000 | 430,562763 | 9,234957 | 12,96457499 | ||
31.05.2026 17:39:23 | 141 | 42.401.823 %30,29 | 140.000.000 | 454,112525 | 8,49792 | 10,75727862 | ||
31.05.2026 17:39:22 | 142 | 45.171.205 %32,27 | 140.000.000 | 437,126755 | 8,488134 | 11,25740751 | ||
31.05.2026 17:39:20 | 146 | 41.500.112 %29,65 | 140.000.000 | 464,5274 | 8,841413 | 10,4365258 | ||
31.05.2026 17:39:18 | 126 | 40.732.246 %29,1 | 140.000.000 | 421,9825 | 6,850482 | 10,3378129 | ||
31.05.2026 17:39:16 | 146 | 47.369.995 %33,84 | 140.000.000 | 436,656147 | 8,893279 | 11,79112046 | ||
31.05.2026 17:39:15 | 146 | 49.439.842 %35,32 | 140.000.000 | 439,441834 | 9,323573 | 12,40236092 | ||
31.05.2026 17:39:13 | 138 | 39.681.297 %28,35 | 140.000.000 | 459,593303 | 8,189475 | 10,0477825 | ||
31.05.2026 17:39:11 | 154 | 46.668.992 %33,34 | 140.000.000 | 442,45024 | 9,053021 | 11,59568562 | ||
31.05.2026 17:39:09 | 153 | 45.031.232 %32,17 | 140.000.000 | 444,525431 | 8,733473 | 11,28405391 | ||
31.05.2026 17:39:08 | 198 | 71.708.793 %51,23 | 140.000.000 | 431,06837 | 12,866759 | 18,04463303 | ||
31.05.2026 17:39:06 | 217 | 83.968.360 %59,98 | 140.000.000 | 426,825113 | 14,662826 | 21,17697868 | ||
31.05.2026 17:39:04 | 132 | 40.581.099 %28,99 | 140.000.000 | 449,348149 | 8,147381 | 10,08765982 | ||
31.05.2026 17:39:02 | 149 | 43.812.527 %31,3 | 140.000.000 | 452,298391 | 8,830493 | 10,98584212 | ||
31.05.2026 17:39:01 | 134 | 40.791.560 %29,14 | 140.000.000 | 479,217006 | 9,22551 | 10,32249895 | ||
31.05.2026 17:38:59 | 146 | 42.354.013 %30,26 | 140.000.000 | 451,50096 | 8,572619 | 10,55025839 | ||
31.05.2026 17:38:57 | 132 | 36.909.169 %26,37 | 140.000.000 | 453,81519 | 7,465545 | 9,28439629 |
