Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:40:51 | 150 | 52 048 772 37,18 % | 140 000 000 | 493,478701 | 12,601285 | 13,08367466 | ||
31.05.2026, 18:40:49 | 143 | 44 545 610 31,82 % | 140 000 000 | 494,928342 | 10,753051 | 11,29383361 | ||
31.05.2026, 18:40:47 | 149 | 62 015 544 44,3 % | 140 000 000 | 483,603712 | 14,17716 | 15,81378729 | ||
31.05.2026, 18:40:45 | 136 | 50 920 210 36,38 % | 140 000 000 | 472,528362 | 10,978531 | 13,08271203 | ||
31.05.2026, 18:40:44 | 128 | 46 009 007 32,87 % | 140 000 000 | 494,928435 | 10,851461 | 11,91970458 | ||
31.05.2026, 18:40:42 | 181 | 130 800 760 93,43 % | 140 000 000 | 453,868832 | 25,655702 | 33,71068537 | ||
31.05.2026, 18:40:40 | 187 | 95 089 409 67,93 % | 140 000 000 | 460,690582 | 19,288455 | 24,5183392 | ||
31.05.2026, 18:40:38 | 168 | 72 336 484 51,67 % | 140 000 000 | 465,282438 | 14,928655 | 18,72824018 | ||
31.05.2026, 18:40:37 | 178 | 58 519 906 41,8 % | 140 000 000 | 481,293637 | 12,918217 | 15,24704107 | ||
31.05.2026, 18:40:35 | 152 | 65 776 232 46,99 % | 140 000 000 | 465,572078 | 13,397436 | 17,22614013 | ||
31.05.2026, 18:40:33 | 218 | 92 756 944 66,26 % | 140 000 000 | 450,300249 | 17,456031 | 24,31244382 | ||
31.05.2026, 18:40:31 | 162 | 89 568 070 63,98 % | 140 000 000 | 427,666256 | 15,946564 | 22,35867691 | ||
31.05.2026, 18:40:30 | 199 | 77 625 637 55,45 % | 140 000 000 | 447,884396 | 15,326645 | 19,44066638 | ||
31.05.2026, 18:40:28 | 219 | 89 559 705 63,98 % | 140 000 000 | 456,505516 | 18,424825 | 22,45967424 | ||
31.05.2026, 18:40:26 | 144 | 73 283 114 52,35 % | 140 000 000 | 474,918167 | 16,352921 | 18,45056101 | ||
31.05.2026, 18:40:24 | 157 | 48 419 024 34,59 % | 140 000 000 | 508,106723 | 12,314391 | 12,28764024 | ||
31.05.2026, 18:40:23 | 161 | 48 477 182 34,63 % | 140 000 000 | 540,524885 | 13,802812 | 12,40031049 | ||
31.05.2026, 18:40:21 | 136 | 53 225 170 38,02 % | 140 000 000 | 488,117821 | 12,684122 | 13,29603112 | ||
31.05.2026, 18:40:19 | 132 | 38 542 508 27,54 % | 140 000 000 | 511,850036 | 10,00764 | 9,72034352 | ||
31.05.2026, 18:40:17 | 134 | 42 885 293 30,64 % | 140 000 000 | 492,275533 | 10,469091 | 10,64228937 |
