ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:24:08 | 94 | 26,731,172 19.1% | 140,000,000 | 461.868088 | 5.696783 | 6.64949228 | ||
2026/05/31 12:24:06 | 99 | 25,925,233 18.52% | 140,000,000 | 490.375531 | 6.189117 | 6.52398196 | ||
2026/05/31 12:24:04 | 102 | 31,828,485 22.74% | 140,000,000 | 481.778093 | 7.388771 | 7.94549576 | ||
2026/05/31 12:24:02 | 85 | 51,638,958 36.89% | 140,000,000 | 427.665298 | 9.097316 | 12.98687384 | ||
2026/05/31 12:24:01 | 83 | 22,867,979 16.34% | 140,000,000 | 460.716793 | 4.71478 | 5.82088128 | ||
2026/05/31 12:23:59 | 94 | 28,991,117 20.71% | 140,000,000 | 468.965622 | 6.134257 | 7.46157994 | ||
2026/05/31 12:23:57 | 120 | 62,316,475 44.52% | 140,000,000 | 408.205285 | 9.877577 | 15.56033692 | ||
2026/05/31 12:23:55 | 102 | 26,342,252 18.82% | 140,000,000 | 428.429563 | 4.734217 | 6.55158178 | ||
2026/05/31 12:23:54 | 92 | 25,417,695 18.16% | 140,000,000 | 472.93719 | 5.720049 | 6.30092421 | ||
2026/05/31 12:23:52 | 99 | 26,690,052 19.07% | 140,000,000 | 463.43944 | 5.78078 | 6.5884421 | ||
2026/05/31 12:23:50 | 71 | 16,988,742 12.14% | 140,000,000 | 474.829364 | 3.818205 | 4.2485484 | ||
2026/05/31 12:23:48 | 110 | 29,297,421 20.93% | 140,000,000 | 479.03788 | 6.752824 | 7.28175043 | ||
2026/05/31 12:23:47 | 83 | 23,153,401 16.54% | 140,000,000 | 461.937677 | 4.949953 | 5.74547458 | ||
2026/05/31 12:23:45 | 92 | 25,443,843 18.18% | 140,000,000 | 474.587099 | 5.68758 | 6.38773867 | ||
2026/05/31 12:23:43 | 96 | 33,225,703 23.74% | 140,000,000 | 470.319543 | 7.360497 | 8.26620002 | ||
2026/05/31 12:23:41 | 100 | 29,180,974 20.85% | 140,000,000 | 524.8922 | 7.976408 | 7.34045724 | ||
2026/05/31 12:23:40 | 103 | 31,439,567 22.46% | 140,000,000 | 444.354842 | 6.122675 | 7.84764813 | ||
2026/05/31 12:23:38 | 96 | 28,950,338 20.68% | 140,000,000 | 483.138447 | 6.803206 | 7.18381491 | ||
2026/05/31 12:23:36 | 90 | 27,677,373 19.77% | 140,000,000 | 497.11912 | 6.813135 | 6.9458155 | ||
2026/05/31 12:23:34 | 108 | 47,853,239 34.19% | 140,000,000 | 469.364986 | 10.354764 | 12.10586989 |
