Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:36:19 | 122 | 36.678.342 26,2 % | 140.000.000 | 456,186897 | 7,424228 | 9,30795042 | ||
31.05.2026, 18:36:18 | 124 | 40.235.440 28,74 % | 140.000.000 | 456,615329 | 8,066561 | 10,30555693 | ||
31.05.2026, 18:36:16 | 164 | 61.333.042 43,81 % | 140.000.000 | 460,25814 | 12,977414 | 15,25161736 | ||
31.05.2026, 18:36:14 | 147 | 44.309.646 31,65 % | 140.000.000 | 450,620852 | 8,853285 | 11,11356468 | ||
31.05.2026, 18:36:12 | 198 | 83.544.657 59,68 % | 140.000.000 | 436,697211 | 15,480982 | 21,002736 | ||
31.05.2026, 18:36:11 | 125 | 36.843.917 26,32 % | 140.000.000 | 489,471219 | 8,680444 | 9,35359201 | ||
31.05.2026, 18:36:09 | 162 | 71.846.805 51,32 % | 140.000.000 | 433,07352 | 12,798772 | 18,31617605 | ||
31.05.2026, 18:36:07 | 127 | 36.133.225 25,81 % | 140.000.000 | 482,240695 | 8,121564 | 9,30334673 | ||
31.05.2026, 18:36:05 | 177 | 69.317.325 49,52 % | 140.000.000 | 450,183356 | 13,977487 | 17,22801805 | ||
31.05.2026, 18:36:04 | 163 | 47.326.174 33,81 % | 140.000.000 | 474,962836 | 10,619994 | 11,85817889 | ||
31.05.2026, 18:36:02 | 106 | 30.750.700 21,97 % | 140.000.000 | 477,427312 | 7,031739 | 7,64948474 | ||
31.05.2026, 18:36:00 | 136 | 45.627.576 32,6 % | 140.000.000 | 474,883505 | 10,22198 | 11,44580236 | ||
31.05.2026, 18:35:58 | 116 | 32.959.245 23,55 % | 140.000.000 | 458,058637 | 6,742713 | 8,35455372 | ||
31.05.2026, 18:35:57 | 151 | 51.267.594 36,62 % | 140.000.000 | 450,942462 | 10,409573 | 12,70916157 | ||
31.05.2026, 18:35:55 | 125 | 36.747.934 26,25 % | 140.000.000 | 463,791711 | 7,843785 | 9,19960198 | ||
31.05.2026, 18:35:53 | 147 | 36.560.113 26,12 % | 140.000.000 | 479,11308 | 8,468597 | 9,04783129 | ||
31.05.2026, 18:35:51 | 105 | 29.200.760 20,86 % | 140.000.000 | 458,230413 | 6,073975 | 7,30670094 | ||
31.05.2026, 18:35:50 | 125 | 31.910.280 22,8 % | 140.000.000 | 460,332738 | 6,619628 | 8,06971783 | ||
31.05.2026, 18:35:48 | 144 | 44.373.123 31,7 % | 140.000.000 | 453,110931 | 9,076342 | 11,029605 | ||
31.05.2026, 18:35:46 | 119 | 34.841.915 24,89 % | 140.000.000 | 449,349395 | 6,907616 | 8,74857719 |
