Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:20:56 | 157 | 46.865.885 33,48 % | 140.000.000 | 438,760869 | 8,844044 | 11,71887219 | ||
31.05.2026, 15:20:54 | 142 | 46.339.739 33,1 % | 140.000.000 | 457,732015 | 9,52764 | 11,68354196 | ||
31.05.2026, 15:20:53 | 158 | 46.565.007 33,27 % | 140.000.000 | 474,683804 | 10,26624 | 11,83741378 | ||
31.05.2026, 15:20:51 | 353 | 95.227.024 68,02 % | 140.000.000 | 351,69419 | 9,272169 | 24,21862156 | ||
31.05.2026, 15:20:49 | 134 | 39.493.834 28,21 % | 140.000.000 | 486,952501 | 9,092771 | 10,13884966 | ||
31.05.2026, 15:20:47 | 180 | 64.043.947 45,75 % | 140.000.000 | 433,577944 | 11,836915 | 15,93112787 | ||
31.05.2026, 15:20:46 | 130 | 39.105.694 27,94 % | 140.000.000 | 452,467563 | 7,874188 | 9,81987003 | ||
31.05.2026, 15:20:44 | 147 | 37.482.208 26,78 % | 140.000.000 | 465,748643 | 8,159121 | 9,29816632 | ||
31.05.2026, 15:20:42 | 125 | 35.194.680 25,14 % | 140.000.000 | 449,095691 | 6,986767 | 8,81901209 | ||
31.05.2026, 15:20:40 | 133 | 32.669.980 23,34 % | 140.000.000 | 454,351738 | 6,727754 | 8,11590725 | ||
31.05.2026, 15:20:39 | 151 | 41.292.381 29,5 % | 140.000.000 | 465,253884 | 8,859956 | 10,35148408 | ||
31.05.2026, 15:20:37 | 131 | 38.286.979 27,35 % | 140.000.000 | 443,782113 | 7,300751 | 9,69032477 | ||
31.05.2026, 15:20:35 | 149 | 45.579.304 32,56 % | 140.000.000 | 469,369523 | 10,064728 | 11,32880815 | ||
31.05.2026, 15:20:33 | 178 | 52.048.525 37,18 % | 140.000.000 | 456,251608 | 10,715 | 13,03222316 | ||
31.05.2026, 15:20:32 | 145 | 69.427.795 49,6 % | 140.000.000 | 424,371497 | 11,999873 | 17,46330384 | ||
31.05.2026, 15:20:30 | 133 | 39.558.851 28,26 % | 140.000.000 | 438,192756 | 7,290502 | 10,04389908 | ||
31.05.2026, 15:20:28 | 174 | 79.793.144 57 % | 140.000.000 | 430,493084 | 14,032123 | 20,31827278 | ||
31.05.2026, 15:20:26 | 173 | 57.033.947 40,74 % | 140.000.000 | 451,322887 | 11,596989 | 14,14373582 | ||
31.05.2026, 15:20:25 | 137 | 38.441.360 27,46 % | 140.000.000 | 482,754522 | 8,93335 | 9,62438969 | ||
31.05.2026, 15:20:23 | 119 | 34.549.090 24,68 % | 140.000.000 | 462,544037 | 7,242174 | 8,73830096 |
