Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:40:09 | 163 | 69.278.737 %49,49 | 140.000.000 | 442,695338 | 13,362378 | 17,30699564 | ||
31.05.2026 11:40:07 | 157 | 51.966.365 %37,12 | 140.000.000 | 439,651912 | 9,769051 | 13,07806049 | ||
31.05.2026 11:40:05 | 206 | 75.923.477 %54,24 | 140.000.000 | 433,705947 | 13,753769 | 19,17469396 | ||
31.05.2026 11:40:03 | 109 | 36.228.758 %25,88 | 140.000.000 | 450,274477 | 7,26572 | 9,04716502 | ||
31.05.2026 11:40:02 | 110 | 32.006.974 %22,87 | 140.000.000 | 464,929375 | 6,803101 | 8,07788142 | ||
31.05.2026 11:40:00 | 125 | 35.643.606 %25,46 | 140.000.000 | 462,417445 | 7,583491 | 8,8987337 | ||
31.05.2026 11:39:58 | 102 | 29.530.787 %21,1 | 140.000.000 | 446,623379 | 5,863025 | 7,32611457 | ||
31.05.2026 11:39:56 | 107 | 31.909.796 %22,8 | 140.000.000 | 471,164236 | 7,03414 | 8,00061374 | ||
31.05.2026 11:39:55 | 101 | 26.721.776 %19,09 | 140.000.000 | 453,446761 | 5,340044 | 6,77685822 | ||
31.05.2026 11:39:53 | 105 | 43.058.987 %30,76 | 140.000.000 | 455,207065 | 8,856985 | 10,74377006 | ||
31.05.2026 11:39:51 | 90 | 24.340.055 %17,39 | 140.000.000 | 443,93789 | 4,747371 | 6,05810086 | ||
31.05.2026 11:39:49 | 170 | 44.314.942 %31,66 | 140.000.000 | 456,962012 | 9,125284 | 11,12496017 | ||
31.05.2026 11:39:48 | 128 | 32.581.159 %23,28 | 140.000.000 | 438,919431 | 6,191106 | 8,10939684 | ||
31.05.2026 11:39:46 | 88 | 27.102.439 %19,36 | 140.000.000 | 466,552811 | 5,929457 | 6,71526177 | ||
31.05.2026 11:39:44 | 113 | 27.490.228 %19,64 | 140.000.000 | 484,973604 | 6,443245 | 6,88878926 | ||
31.05.2026 11:39:42 | 136 | 38.817.230 %27,73 | 140.000.000 | 442,960509 | 7,594537 | 9,59996262 | ||
31.05.2026 11:39:41 | 105 | 19.532.170 %13,96 | 140.000.000 | 453,830965 | 3,972566 | 4,89173755 | ||
31.05.2026 11:39:39 | 97 | 27.264.412 %19,48 | 140.000.000 | 444,465746 | 5,321535 | 6,79656127 | ||
31.05.2026 11:39:37 | 118 | 31.397.228 %22,43 | 140.000.000 | 447,355407 | 6,134911 | 7,91080846 | ||
31.05.2026 11:39:35 | 107 | 32.529.856 %23,24 | 140.000.000 | 441,137931 | 6,223684 | 8,12646903 |
