ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 15:46:31 | 137 | 37,238,149 26.6% | 140,000,000 | 444.537432 | 7.243428 | 9.31032229 | ||
2026/05/31 15:46:29 | 161 | 47,482,548 33.92% | 140,000,000 | 465.766308 | 10.147737 | 11.96803383 | ||
2026/05/31 15:46:27 | 153 | 50,709,565 36.23% | 140,000,000 | 450.346457 | 9.958362 | 12.87851043 | ||
2026/05/31 15:46:26 | 143 | 46,338,543 33.1% | 140,000,000 | 452.025512 | 9.080044 | 11.86615867 | ||
2026/05/31 15:46:24 | 145 | 62,186,795 44.42% | 140,000,000 | 439.649421 | 11.889378 | 15.45101014 | ||
2026/05/31 15:46:22 | 148 | 51,298,863 36.65% | 140,000,000 | 451.302423 | 10.309903 | 12.8413974 | ||
2026/05/31 15:46:20 | 140 | 37,124,247 26.52% | 140,000,000 | 446.664762 | 7.197876 | 9.38421681 | ||
2026/05/31 15:46:19 | 197 | 57,404,784 41.01% | 140,000,000 | 419.612897 | 9.482552 | 14.60523513 | ||
2026/05/31 15:46:17 | 155 | 60,897,082 43.5% | 140,000,000 | 443.631182 | 11.429879 | 15.58596546 | ||
2026/05/31 15:46:15 | 163 | 63,631,192 45.46% | 140,000,000 | 437.189619 | 11.443431 | 16.37546504 | ||
2026/05/31 15:46:13 | 165 | 50,900,432 36.36% | 140,000,000 | 460.07329 | 10.219608 | 13.19832115 | ||
2026/05/31 15:46:12 | 170 | 109,605,849 78.29% | 140,000,000 | 420.948584 | 17.770469 | 28.36795756 | ||
2026/05/31 15:46:10 | 177 | 119,646,819 85.47% | 140,000,000 | 422.556967 | 19.697365 | 30.86023128 | ||
2026/05/31 15:46:08 | 168 | 64,785,249 46.28% | 140,000,000 | 445.015244 | 12.647717 | 16.18270636 | ||
2026/05/31 15:46:06 | 174 | 52,416,899 37.45% | 140,000,000 | 446.259998 | 10.202494 | 13.18907079 | ||
2026/05/31 15:46:05 | 148 | 42,560,714 30.41% | 140,000,000 | 463.351118 | 8.91598 | 10.80457405 | ||
2026/05/31 15:46:03 | 177 | 48,068,069 34.34% | 140,000,000 | 455.367904 | 9.926879 | 11.96177621 | ||
2026/05/31 15:46:01 | 168 | 65,371,041 46.7% | 140,000,000 | 430.41858 | 11.784204 | 16.35270623 | ||
2026/05/31 15:45:59 | 170 | 55,731,909 39.81% | 140,000,000 | 446.081792 | 10.824941 | 14.03604802 | ||
2026/05/31 15:45:58 | 165 | 54,607,854 39.01% | 140,000,000 | 450.848012 | 10.771075 | 13.84876662 |
