Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:40:30 | 178 | 53 138 826 37,96 % | 140 000 000 | 441,965908 | 9,982198 | 13,50335097 | ||
31.05.2026, 17:40:28 | 131 | 43 940 353 31,39 % | 140 000 000 | 445,27418 | 8,587008 | 10,97849596 | ||
31.05.2026, 17:40:26 | 139 | 72 526 994 51,81 % | 140 000 000 | 427,339335 | 12,798874 | 18,19476335 | ||
31.05.2026, 17:40:25 | 170 | 55 937 701 39,96 % | 140 000 000 | 428,437903 | 9,838058 | 14,12777249 | ||
31.05.2026, 17:40:23 | 156 | 78 739 969 56,25 % | 140 000 000 | 437,388758 | 14,491947 | 19,94802944 | ||
31.05.2026, 17:40:21 | 134 | 42 341 145 30,25 % | 140 000 000 | 474,220467 | 9,256264 | 10,82277348 | ||
31.05.2026, 17:40:19 | 164 | 68 409 167 48,87 % | 140 000 000 | 445,897738 | 12,934612 | 17,56888058 | ||
31.05.2026, 17:40:18 | 173 | 63 762 016 45,55 % | 140 000 000 | 428,313089 | 11,439659 | 15,87044702 | ||
31.05.2026, 17:40:16 | 178 | 69 388 415 49,57 % | 140 000 000 | 424,069144 | 12,075473 | 17,35001212 | ||
31.05.2026, 17:40:14 | 176 | 59 976 622 42,85 % | 140 000 000 | 419,80694 | 10,090462 | 15,08813973 | ||
31.05.2026, 17:40:12 | 114 | 34 340 915 24,53 % | 140 000 000 | 456,557021 | 6,950961 | 8,72762446 | ||
31.05.2026, 17:40:11 | 131 | 48 916 282 34,95 % | 140 000 000 | 426,192327 | 8,668809 | 12,17893427 | ||
31.05.2026, 17:40:09 | 202 | 67 617 306 48,3 % | 140 000 000 | 445,984601 | 13,239305 | 16,9169717 | ||
31.05.2026, 17:40:07 | 164 | 61 727 971 44,1 % | 140 000 000 | 418,685511 | 10,311238 | 15,53336866 | ||
31.05.2026, 17:40:05 | 195 | 59 125 242 42,24 % | 140 000 000 | 444,68142 | 11,32069 | 14,97120563 | ||
31.05.2026, 17:40:04 | 201 | 53 964 544 38,55 % | 140 000 000 | 476,258809 | 11,940017 | 13,76107221 | ||
31.05.2026, 17:40:02 | 197 | 74 950 394 53,54 % | 140 000 000 | 419,709547 | 12,27439 | 19,18300566 | ||
31.05.2026, 17:40:00 | 187 | 63 967 733 45,7 % | 140 000 000 | 429,56144 | 11,016677 | 16,4613944 | ||
31.05.2026, 17:39:58 | 178 | 61 910 811 44,23 % | 140 000 000 | 416,60532 | 10,330944 | 15,46142851 | ||
31.05.2026, 17:39:57 | 159 | 59 183 986 42,28 % | 140 000 000 | 406,281057 | 9,17285 | 14,87248154 |
