Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:58:27 | 138 | 38.941.676 27,82 % | 140.000.000 | 460,986016 | 8,060544 | 9,89102358 | ||
31.05.2026, 21:58:25 | 195 | 76.665.976 54,77 % | 140.000.000 | 450,850932 | 15,025625 | 19,53930109 | ||
31.05.2026, 21:58:23 | 169 | 47.800.664 34,15 % | 140.000.000 | 463,962308 | 10,233281 | 11,94442501 | ||
31.05.2026, 21:58:22 | 140 | 38.024.409 27,17 % | 140.000.000 | 469,130632 | 8,245144 | 9,59327044 | ||
31.05.2026, 21:58:20 | 144 | 40.566.474 28,98 % | 140.000.000 | 463,260733 | 8,705101 | 10,08775276 | ||
31.05.2026, 21:58:18 | 130 | 42.563.526 30,41 % | 140.000.000 | 472,112233 | 9,41601 | 10,67875052 | ||
31.05.2026, 21:58:16 | 158 | 65.098.167 46,5 % | 140.000.000 | 444,165313 | 12,495758 | 16,41858908 | ||
31.05.2026, 21:58:15 | 189 | 64.797.727 46,29 % | 140.000.000 | 448,196704 | 12,612338 | 16,42978913 | ||
31.05.2026, 21:58:13 | 178 | 42.387.810 30,28 % | 140.000.000 | 481,639634 | 9,836361 | 10,5792881 | ||
31.05.2026, 21:58:11 | 135 | 42.163.174 30,12 % | 140.000.000 | 475,767682 | 9,442127 | 10,6177478 | ||
31.05.2026, 21:58:09 | 161 | 58.045.638 41,47 % | 140.000.000 | 450,782675 | 11,454902 | 14,71106527 | ||
31.05.2026, 21:58:08 | 131 | 41.297.644 29,5 % | 140.000.000 | 470,427967 | 9,116824 | 10,31074269 | ||
31.05.2026, 21:58:06 | 179 | 51.648.967 36,9 % | 140.000.000 | 458,083769 | 10,668399 | 12,99115406 | ||
31.05.2026, 21:58:04 | 115 | 35.713.008 25,51 % | 140.000.000 | 463,725935 | 7,675503 | 8,88554478 | ||
31.05.2026, 21:58:02 | 222 | 52.959.210 37,83 % | 140.000.000 | 459,589923 | 11,067739 | 13,27177944 | ||
31.05.2026, 21:58:01 | 162 | 50.089.791 35,78 % | 140.000.000 | 454,04808 | 10,093856 | 12,64931703 | ||
31.05.2026, 21:57:59 | 146 | 39.111.690 27,94 % | 140.000.000 | 479,320879 | 9,001395 | 9,745654 | ||
31.05.2026, 21:57:57 | 138 | 43.818.546 31,3 % | 140.000.000 | 490,834078 | 10,494008 | 11,01362727 | ||
31.05.2026, 21:57:55 | 141 | 41.859.995 29,9 % | 140.000.000 | 523,910703 | 11,31452 | 10,6163789 | ||
31.05.2026, 21:57:54 | 120 | 44.177.940 31,56 % | 140.000.000 | 460,316247 | 9,321522 | 11,01430061 |
