Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 18:15:29 | 20 | 4 316 674 10,8 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:27 | 20 | 6 194 508 15,49 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:25 | 21 | 8 125 085 20,32 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:23 | 22 | 5 974 728 14,94 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:21 | 24 | 7 777 078 19,45 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:19 | 27 | 8 170 068 20,43 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:17 | 18 | 2 971 136 7,43 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:15 | 21 | 5 567 115 13,92 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:13 | 18 | 4 205 265 10,52 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:11 | 21 | 5 308 456 13,28 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:09 | 17 | 5 198 739 13 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:07 | 21 | 5 824 453 14,57 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:05 | 25 | 7 261 920 18,16 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:03 | 24 | 6 355 886 15,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:15:01 | 22 | 8 237 195 20,6 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:14:59 | 23 | 6 185 308 15,47 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:14:57 | 19 | 5 318 394 13,3 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:14:55 | 20 | 5 748 601 14,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:14:53 | 22 | 6 902 098 17,26 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:14:51 | 20 | 9 175 102 22,94 % | 40 000 000 |
