Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 15:12:11 | 20 | 6 359 258 15,9 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:12:09 | 24 | 8 335 888 20,84 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:12:07 | 19 | 6 959 390 17,4 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:12:05 | 26 | 7 455 804 18,64 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:12:03 | 16 | 5 016 976 12,55 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:12:01 | 20 | 6 717 453 16,8 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:59 | 17 | 6 198 946 15,5 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:57 | 19 | 7 609 683 19,03 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:55 | 21 | 6 456 777 16,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:53 | 15 | 3 609 440 9,03 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:51 | 19 | 5 560 226 13,91 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:49 | 19 | 5 734 387 14,34 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:47 | 23 | 7 309 757 18,28 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:45 | 20 | 4 659 271 11,65 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:43 | 19 | 6 309 247 15,78 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:41 | 17 | 4 157 521 10,4 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:39 | 18 | 5 377 908 13,45 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:37 | 17 | 4 428 074 11,08 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:35 | 20 | 7 191 882 17,98 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:11:33 | 20 | 4 660 099 11,66 % | 40 000 000 |
