区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 16:12:03 | 19 | 6,251,787 15.63% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:12:01 | 18 | 4,461,783 11.16% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:59 | 20 | 7,622,823 19.06% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:57 | 20 | 5,576,861 13.95% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:55 | 28 | 8,454,880 21.14% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:53 | 24 | 10,155,492 25.39% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:51 | 20 | 4,377,553 10.95% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:49 | 21 | 6,056,894 15.15% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:47 | 20 | 4,153,847 10.39% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:45 | 27 | 8,276,886 20.7% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:43 | 14 | 4,115,854 10.29% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:41 | 18 | 4,884,586 12.22% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:39 | 18 | 6,560,637 16.41% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:37 | 18 | 3,963,959 9.91% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:35 | 24 | 10,766,243 26.92% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:33 | 22 | 7,314,261 18.29% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:31 | 20 | 8,042,711 20.11% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:29 | 19 | 5,338,155 13.35% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:27 | 16 | 4,108,512 10.28% | 40,000,000 | |
2026/05/31 16:11:25 | 21 | 5,918,813 14.8% | 40,000,000 |
