Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:11:17 | 16 | 3.590.606 8,98 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:11:15 | 19 | 5.090.008 12,73 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:11:13 | 19 | 9.257.587 23,15 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:11:11 | 15 | 2.713.555 6,79 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:11:09 | 20 | 10.468.829 26,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:11:07 | 15 | 4.127.623 10,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:11:05 | 21 | 4.485.088 11,22 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:11:03 | 19 | 4.414.243 11,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:11:01 | 18 | 4.768.138 11,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:59 | 21 | 8.915.125 22,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:57 | 20 | 11.959.204 29,9 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:55 | 18 | 9.233.467 23,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:53 | 23 | 5.290.297 13,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:51 | 17 | 3.906.777 9,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:49 | 23 | 6.527.757 16,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:47 | 17 | 4.189.884 10,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:45 | 18 | 3.559.269 8,9 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:43 | 17 | 5.898.315 14,75 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:41 | 20 | 9.130.312 22,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 13:10:39 | 20 | 7.957.728 19,9 % | 40.000.000 |
