Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:41:55 | 16 | 4.598.433 11,5 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:53 | 16 | 3.472.756 8,69 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:51 | 17 | 4.486.036 11,22 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:49 | 19 | 7.037.859 17,6 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:47 | 23 | 7.791.068 19,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:45 | 20 | 5.262.486 13,16 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:43 | 21 | 4.749.221 11,88 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:41 | 21 | 5.067.248 12,67 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:39 | 20 | 5.867.246 14,67 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:37 | 21 | 6.107.029 15,27 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:35 | 14 | 3.042.474 7,61 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:33 | 22 | 7.231.511 18,08 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:31 | 21 | 7.251.151 18,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:29 | 22 | 7.718.771 19,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:27 | 20 | 3.862.717 9,66 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:25 | 20 | 4.429.792 11,08 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:23 | 16 | 4.400.544 11,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:21 | 25 | 4.890.012 12,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:19 | 32 | 7.369.546 18,43 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:41:17 | 33 | 4.410.087 11,03 % | 40.000.000 |
