区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 13:39:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00011914 | ||
2026/06/10 13:39:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00001436 | ||
2026/06/10 13:39:15 | L1 待验证 | 2 | 0.00000361 | ||
2026/06/10 13:39:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00012572 | ||
2026/06/10 13:38:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00000431 | ||
2026/06/10 13:38:51 | L1 待验证 | 1 | 0.0000344 | ||
2026/06/10 13:38:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000148 | ||
2026/06/10 13:38:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00004088 | ||
2026/06/10 13:38:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000169 | ||
2026/06/10 13:38:24 | L1 待验证 | 4 | 0.00002399 | ||
2026/06/10 13:38:20 | L1 待验证 | 2 | 0.00001823 | ||
2026/06/10 13:38:16 | L1 待验证 | 2 | 0.00000601 | ||
2026/06/10 13:38:12 | L1 待验证 | 6 | 0.00001682 | ||
2026/06/10 13:38:08 | L1 待验证 | 3 | 0.00002948 | ||
2026/06/10 13:38:05 | L1 待验证 | 2 | 0.00001608 | ||
2026/06/10 13:38:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00000698 | ||
2026/06/10 13:37:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000102 | ||
2026/06/10 13:37:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00000103 | ||
2026/06/10 13:37:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000102 | ||
2026/06/10 13:37:44 | L1 待验证 | 2 | 0.00002182 |
