区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 20:00:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/30 20:00:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00011631 | ||
2026/05/30 20:00:05 | L1 待验证 | 3 | 0.00001476 | ||
2026/05/30 20:00:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00003462 | ||
2026/05/30 19:59:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000351 | ||
2026/05/30 19:59:43 | L1 待验证 | 1 | 0.0000063 | ||
2026/05/30 19:59:23 | L1 待验证 | 2 | 0.00000437 | ||
2026/05/30 19:59:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/30 19:59:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/05/30 19:58:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00011628 | ||
2026/05/30 19:58:38 | L1 待验证 | 2 | 0.00000545 | ||
2026/05/30 19:58:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00000453 | ||
2026/05/30 19:58:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00011519 | ||
2026/05/30 19:58:13 | L1 待验证 | 1 | 0.0000187 | ||
2026/05/30 19:58:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:58:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00000606 | ||
2026/05/30 19:57:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/30 19:57:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/30 19:57:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00000296 | ||
2026/05/30 19:57:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000498 |
