區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 20:55:09 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:55:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:52 | 1 | 1,594,662,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:35 | 2 | 349,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:23 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:12 | 1 | 0.019209 | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:06 | 2 | 178,490,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:54:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:53:55 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:53:49 | 1 | 586,935,764.415 | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:53:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:53:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:53:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:53:26 | 1 | 0.002615 | 0KAVA | ||
2026/05/30 20:53:20 | 1 | 0.031431 | 0KAVA |












