Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 16:01:23 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:18 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:18 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:14 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:08 | 2 | 1.153 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:08 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:08 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:06 | 2 | 1.074 | 87.261 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:04 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:04 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:04 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:03 | 7 | 2.544 | 228.054 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:03 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:03 | 2 | 1.008 | 43.140 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:02 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:02 | 2 | 2.466 | 194.739 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:01:00 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:00:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:00:58 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
