区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 23:50:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:21 | 2 | 1,074 | 87,105 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:21 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:21 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:21 | 2 | 1,490 | 69,664 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:20 | 2 | 1,554 | 77,325 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:19 | 2 | 1,490 | 69,718 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:13 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:11 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/02 23:50:11 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
