Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 14:04:34 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:04:31 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:04:25 | 2 | 1 746 | 184 380 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:04:22 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:04:17 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:04:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:04:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:59 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:43 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:38 | 2 | 1 156 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:30 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:19 | 2 | 2 466 | 194 772 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:17 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:11 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 14:03:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
