Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:03:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:48 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:48 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:42 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:42 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:41 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:39 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:36 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:28 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:27 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:27 | 2 | 2 466 | 194 808 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:26 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:20 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:19 | 2 | 1 151 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:03:19 | 2 | 886 | 24 335 0,01 % | 1 800 |
