Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:15:52 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:47 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:44 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:32 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:32 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:16 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:16 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:09 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:07 | 2 | 3.714 | 276.093 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:15:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:14:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:14:49 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:14:48 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:14:41 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:14:34 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:14:25 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
