Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 12:35:36 | 1 | 2.121 | 98.937 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
31/05/2026, 12:35:04 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31/05/2026, 12:34:37 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 12:34:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31/05/2026, 12:33:43 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 12:33:41 | 1 | 936 | 424.178 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,191833 | 0,000353 | ||
31/05/2026, 12:33:38 | 1 | 967 | 411.102 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000294 | ||
31/05/2026, 12:33:34 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 12:32:59 | 1 | 894 | 80.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000057 | ||
31/05/2026, 12:32:58 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31/05/2026, 12:32:51 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 12:32:49 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 12:32:35 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 12:32:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 12:31:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31/05/2026, 12:31:30 | 1 | 991 | 111.211 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000079 | ||
31/05/2026, 12:31:28 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 12:31:16 | 1 | 736 | 24.818 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000017 | ||
31/05/2026, 12:31:11 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 12:31:06 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 |
