Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:12:49 | 1 | 737 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027889 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 19:12:38 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025354 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 19:12:28 | 1 | 737 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027897 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 19:12:12 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025361 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 19:12:05 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025363 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 19:12:01 | 2 | 1.150 | 99.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026428 | 0,000071 | ||
30.05.2026, 19:11:56 | 1 | 1.564 | 397.175 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414988 | 0,000393 | ||
30.05.2026, 19:11:52 | 1 | 727 | 47.541 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414988 | 0,000047 | ||
30.05.2026, 19:11:37 | 1 | 737 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027891 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 19:11:24 | 1 | 729 | 119.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230424 | 0,000102 | ||
30.05.2026, 19:11:17 | 1 | 737 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027913 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 19:10:52 | 1 | 737 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027911 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 19:10:51 | 4 | 2.654 | 468.776 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,016002 | 0,000333 | ||
30.05.2026, 19:10:46 | 11 | 4.614 | 846.500 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,202765 | 0,000712 | ||
30.05.2026, 19:10:43 | 1 | 727 | 47.541 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,415043 | 0,000047 | ||
30.05.2026, 19:10:40 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025387 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 19:10:35 | 2 | 1.937 | 295.882 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01512 | 0,00021 | ||
30.05.2026, 19:10:31 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0151 | 0,000105 | ||
30.05.2026, 19:10:24 | 1 | 737 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027891 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 19:10:14 | 1 | 729 | 119.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230423 | 0,000102 |
