Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:03:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 09:03:14 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 09:03:04 | 1 | 736 | 30 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000021 | ||
31.05.2026, 09:02:58 | 1 | 836 | 420 780 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057655 | 0,000311 | ||
31.05.2026, 09:02:56 | 1 | 926 | 316 918 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,048823 | 0,000232 | ||
31.05.2026, 09:02:56 | 2 | 995 | 361 708 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,261602 | 0,001838 | ||
31.05.2026, 09:02:54 | 1 | 1 182 | 491 530 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,208365 | 0,000415 | ||
31.05.2026, 09:02:53 | 1 | 813 | 283 837 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000003 | 0,001788 | ||
31.05.2026, 09:02:47 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 09:02:41 | 1 | 1 127 | 94 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000067 | ||
31.05.2026, 09:02:24 | 2 | 1 379 | 80 566 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025024 | 0,000057 | ||
31.05.2026, 09:02:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 09:02:18 | 2 | 1 259 | 1 219 444 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,573206 | 0,016707 | ||
31.05.2026, 09:02:13 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 09:02:04 | 1 | 730 | 49 522 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,239 | 0,000042 | ||
31.05.2026, 09:02:03 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025081 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 09:01:57 | 1 | 884 | 300 983 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026053 | 0,000216 | ||
31.05.2026, 09:01:56 | 2 | 1 486 | 200 623 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041922 | 0,000146 | ||
31.05.2026, 09:01:56 | 1 | 916 | 353 471 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030064 | 0,000254 | ||
31.05.2026, 09:01:55 | 1 | 929 | 284 318 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,113355 | 0,000221 |
