区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 20:01:11 | 229 | 145,636 | 31,576,284 52.63% | 60,000,000 | 0.437243 | 0.008529 | ||
2026/05/30 20:00:59 | 257 | 132,031 | 24,756,557 41.27% | 60,000,000 | 0.659289 | 0.012091 | ||
2026/05/30 20:00:47 | 863 | 288,158 | 47,811,337 79.69% | 60,000,000 | 0.37881 | 0.010506 | ||
2026/05/30 20:00:35 | 292 | 206,958 | 32,534,053 54.23% | 60,000,000 | 0.542005 | 0.012513 | ||
2026/05/30 20:00:23 | 109 | 51,104 | 10,500,806 17.51% | 60,000,000 | 0.477371 | 0.003213 | ||
2026/05/30 20:00:11 | 309 | 220,202 | 44,396,152 74% | 60,000,000 | 0.422167 | 0.011567 | ||
2026/05/30 19:59:59 | 159 | 97,567 | 16,578,471 27.64% | 60,000,000 | 0.453774 | 0.004684 | ||
2026/05/30 19:59:47 | 186 | 99,003 | 16,198,167 27% | 60,000,000 | 0.72523 | 0.008805 | ||
2026/05/30 19:59:35 | 428 | 152,361 | 20,979,936 34.97% | 60,000,000 | 0.546986 | 0.007516 | ||
2026/05/30 19:59:23 | 517 | 477,159 | 49,803,388 83.01% | 60,000,000 | 0.372414 | 0.009864 | ||
2026/05/30 19:59:11 | 435 | 410,651 | 52,694,591 87.83% | 60,000,000 | 0.56593 | 0.021428 | ||
2026/05/30 19:58:59 | 107 | 82,604 | 7,382,384 12.31% | 60,000,000 | 0.690388 | 0.003798 | ||
2026/05/30 19:58:47 | 92 | 48,201 | 8,649,429 14.42% | 60,000,000 | 0.555898 | 0.003138 | ||
2026/05/30 19:58:35 | 220 | 333,629 | 24,630,959 41.06% | 60,000,000 | 0.504144 | 0.007554 | ||
2026/05/30 19:58:23 | 271 | 124,069 | 17,379,345 28.97% | 60,000,000 | 0.603012 | 0.006858 | ||
2026/05/30 19:58:11 | 333 | 240,050 | 38,534,484 64.23% | 59,999,943 | 0.500017 | 0.011513 | ||
2026/05/30 19:57:59 | 352 | 155,519 | 18,708,747 31.22% | 59,941,408 | 0.451113 | 0.004489 | ||
2026/05/30 19:57:47 | 367 | 317,819 | 29,173,100 48.63% | 60,000,000 | 0.528286 | 0.00923 | ||
2026/05/30 19:57:35 | 219 | 149,126 | 20,696,767 34.5% | 60,000,000 | 0.625062 | 0.008374 | ||
2026/05/30 19:57:23 | 471 | 232,081 | 40,976,762 68.3% | 59,999,943 | 0.390654 | 0.00737 |
